Promotur Turismo Canarias, S.A. es una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, responsable de la gestión de la marca turística Islas Canarias.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, esta sociedad pone a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a esta empresa pública. De esta manera, cualquier usuario podrá encontrar y descargar aquí, de forma accesible y sencilla, los estatutos y otros documentos constitutivos, el objeto social, la financiación, órganos y composición, así como las personas titulares, el organigrama, las cuentas anuales y la contratación:
Estatutos y otros documentos constitutivos |
Objeto social |
Promotur Turismo Canarias, S.A. conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de los estatutos sociales, el objeto social es el siguiente:
"Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y potenciación de la oferta turística del archipiélago. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones mercantiles con objeto idéntico o análogo".
Capital Social: 600.000,00 euros
Financiación |
Promotur Turismo Canarias, S.A. recibe financiación principalmente a través de aportaciones dinerarias y encomiendas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes:
Año | Tipo de aportación | Título |
---|---|---|
2018 | Encomienda | Proyecto de información tecnológica management office (itmo) del destino turístico de las Islas Canarias, que dirigirá y gestionará los proyectos para la tecnología y la información en la ejecución de la estrategia promocional on line del destino Islas Canarias |
2018 | Aportación dineraria | Fomento de la conectividad aérea de las Islas Canarias |
2018 | Aportación dineraria | Para la financiación de los gastos de explotación para el ejercicio 2018 |
2018 | Aportación dineraria | Para el desarrollo de la actividad promocional para el ejercicio 2018 |
2018 | Aportación dineraria | Para el desarrollo de la actividad promocional cofinanciada por el FEDER en el marco del programa operativo Canarias 2014-2020 |
Órganos y composición |
ÓRGANOS
Órgano |
---|
Junta General de Accionistas |
Consejo de Administración |
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Conforme a las disposiciónes legales y estatutarias, actuan como Presidente D.Isaac Castellano San Ginés y como Secretario D.Rubén Rodríguez Pascual.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cargo | Nombre | Representa | Fecha Nombramiento |
---|---|---|---|
Presidente del Consejo | Isaac Castellano San Ginés | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes | 10/10/2017 |
Vicepresidente Consejo | Cristóbal de la Rosa Croissier | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes | 15/10/2015 |
Vocal | Lope Domingo Afonso Hernández | Federación Canarias de Municipios (FECAM) | 20/06/2017 |
Vocal | Jorge Marichal Gonzalez | Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) | 24/11/2016 |
Vocal | Mario Otero Andion | AENA | 24/11/2016 |
Vocal | Constantino Luis González | Consejería de Hacienda | 05/03/2018 |
Vocal | Candelaria Umpiérrez Ramos | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes | 15/10/2015 |
Vocal | Héctor Suárez Morales | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes | 15/10/2015 |
Vocal | José Miguel Barragán Cabrera | Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad | 15/10/2015 |
Vocal | José María Mañaricúa Aristondo | Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) | 20/06/2017 |
Vocal | José Gilberto Moreno García | Museo Elder | 24/11/2016 |
Vocal | Antonio Hormiga Alonso | Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (AEHTF) | 24/11/2016 |
Vocal | Susana Pérez Represa | Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) | 24/11/2016 |
Consejero Delegado: Cristóbal de la Rosa Croissier
Personas titulares - Personal directivo |
Directora Gerente: María Méndez Castro
Organigrama |
Promotur Turismo Canarias, S.A. se gestiona a traves de áreas y departamentos con la siguiente distribución: organigrama.
Número de personas que prestan servicios en la entidad (*)
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Personal Fijo | Personal Temporal | |||
Categorías | Nº Empleados | Retribuciones | Nº Empleados | Retribuciones |
Gerente | 1 | 59.323,89 € | 0 | 0,00 € |
Otros Directivos | 4 | 223.791,24 € | 0 | 0,00 € |
Técnicos Superiores | 10 | 384.734,11 € | 3 | 79.731,68 € |
Técnicos Medios | 4 | 155.261,79 € | 0 | 0,00 € |
Administrativos | 19 | 515.367,68 € | 2 | 5.659,75 € |
Obreros y Subalternos | 1 | 15.847,89 € | 0 | 0,00 € |
TOTALES | 39 | 1.354.326,59 € | 5 | 85.391,43 € |
(*) datos a 31/12/2017
Cuentas anuales |
Año | Informe de auditoría | Cuentas anuales | Informe económico-financiero | Aprobación de cuentas |
---|---|---|---|---|
2017 | Cuentas anuales e informe de gestión | |||
2016 | Informe auditoría Cuentas anuales | Cuentas anuales e informe de gestión | Informe económico financiero | Certificado de los acuerdos sociales |
2015 | Informe auditoría Cuentas anuales | Cuentas anuales e informe de gestión | Informe económico financiero | Certificado de los acuerdos sociales |
2014 | Informe auditoría Cuentas anuales | Cuentas anuales e informe de gestión | Informe económico financiero | Certificado de los acuerdos sociales |
Contratación |
A través de este apartado se accede a la contratación pública de Promotur Turismo Canarias, S.A.: perfil del contratante.
DESTACADOS |
ENLACES DE INTERÉS | |
---|---|
![]() |
Portal de transparencia del Gobierno de Canarias |
![]() |
Comisionado de transparencia y acceso a la información |
NORMATIVA |
---|